Size Chart T-Shirts
Grab your favorite t-shirt and measure it to see what size you need.
| SIZE | Half Chest Width (A) | Half Bottom Width (B) | Sleeve Length (C) | SLEEVE OPENING (D) | TOTAL LENGTH (E) |
| XS | 52 | 52.5 | 20.5 | 15.5 | 67.5 |
| S | 54 | 54.5 | 21.5 | 16.5 | 69.5 |
| M | 56 | 56.5 | 22.5 | 17.5 | 71.5 |
| L | 58 | 58.5 | 23.5 | 18.5 | 73.5 |
| XL | 60 | 60.5 | 24.5 | 19.5 | 75.5 |
| XXL | 62 | 62.5 | 25.5 | 20.5 | 77.5 |






