Sneaker Size Chart
Size Guide
Men
| EU | UK | CM |
|---|---|---|
| 40 | 6 | 26.3 |
| 41 | 7 | 26.9 |
| 42 | 7.5 | 27.6 |
| 43 | 8.5 | 28.3 |
| 44 | 9 | 28.9 |
| 45 | 10 | 29.6 |
| 46 | 10.5 | 30.3 |
| 47 | 11.5 | 30.9 |
Women
| EU | UK | CM |
|---|---|---|
| 36 | 3.5 | 23.3 |
| 37 | 4 | 23.9 |
| 38 | 5 | 24.6 |
| 39 | 5.5 | 25.3 |
| 40 | 6 | 25.9 |
| 41 | 7 | 26.6 |
| 42 | 7.5 | 27.3 |
| EU | UK | CM |
|---|---|---|
| 40 | 6 | 26.3 |
| 41 | 7 | 26.9 |
| 42 | 7.5 | 27.6 |
| 43 | 8.5 | 28.3 |
| 44 | 9 | 28.9 |
| 45 | 10 | 29.6 |
| 46 | 10.5 | 30.3 |
| 47 | 11.5 | 30.9 |
| EU | UK | CM |
|---|---|---|
| 36 | 3.5 | 23.3 |
| 37 | 4 | 23.9 |
| 38 | 5 | 24.6 |
| 39 | 5.5 | 25.3 |
| 40 | 6 | 25.9 |
| 41 | 7 | 26.6 |
| 42 | 7.5 | 27.3 |
Sign up for exclusive offers, original stories, events and more.
support@dstractofficial.com
T: +31 (0)85 4868355
Hathaway Brands B.V. | DSTRACT
Verspycklaan 72a
2671CS Naaldwijk
Nederland