Size Chart Sneakers
Size Guide
Men
| EU | UK | US | CM |
|---|---|---|---|
| 40 | 6 | 7 | 26,3 |
| 41 | 7 | 8 | 26,9 |
| 42 | 7.5 | 8.5 | 27,6 |
| 43 | 8 | 9 | 28,3 |
| 44 | 9 | 10 | 28,9 |
| 45 | 10 | 11 | 29,6 |
| 46 | 10.5 | 11.5 | 30,3 |
| 47 | 11 | 12 | 30,9 |
Women
| EU | UK | US | CM |
|---|---|---|---|
| 36 | 3.5 | 5.5 | 23,3 |
| 37 | 4 | 6 | 23,9 |
| 38 | 5 | 7 | 24,6 |
| 39 | 5.5 | 7.5 | 25,3 |
| 40 | 6 | 8 | 25,9 |
| 41 | 7 | 9 | 26,6 |
| 42 | 7.5 | 9.5 | 27,3 |





